更新日:2024/03/15
インテル® Core™ プロセッサー(第14世代)
インテル® Core™ i9 プロセッサー

インテル® Core™ i9-14900KS プロセッサー
完売
¥124,980 (税込)
| クロック | 3.2GHz[TB時最大6.2GHz] |
|---|---|
| コア数 | 24Core [ P-core 8 + E-core 16 ] / 32Thread |
| PBP | 150W |
| キャッシュ | 36MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 [300MHz-1.65Ghz/32EU] |
※CPUクーラー別売

インテル® Core™ i9-14900K プロセッサー
在庫なし
¥77,980 (税込)
| クロック | 3.2GHz[TB時最大6GHz] |
|---|---|
| コア数 | 24Core [ P-core 8 + E-core 16 ] / 32Thread |
| PBP | 125W |
| キャッシュ | 36MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 [300MHz-1.65Ghz/32EU] |
※CPUクーラー別売

インテル® Core™ i9-14900KF プロセッサー
在庫なし
¥73,810 (税込)
| クロック | 3.2GHz[TB時最大6GHz] |
|---|---|
| コア数 | 24Core [ P-core 8 + E-core 16 ] / 32Thread |
| PBP | 125W |
| キャッシュ | 36MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | 非搭載 |
※CPUクーラー別売

インテル® Core™ i9-14900 プロセッサー
在庫なし
¥96,360 (税込)
| クロック | 2.0GHz[TB時最大5.8GHz] |
|---|---|
| コア数 | 24Core [ P-Core 8 + E-Core 16 ] / 32Thread |
| PBP | 65W |
| キャッシュ | 36MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 [300MHz-1.65Ghz/32EU] |

インテル® Core™ i9-14900F プロセッサー
在庫なし
¥92,412 (税込)
| クロック | 2.0GHz[TB時最大5.8GHz] |
|---|---|
| コア数 | 24Core [ P-Core 8 + E-Core 16 ] / 32Thread |
| PBP | 65W |
| キャッシュ | 36MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | 非搭載 |
インテル® Core™ i7 プロセッサー

インテル® Core™ i7-14700K プロセッサー
在庫なし
¥54,681 (税込)
| クロック | 3.4GHz[TB時最大5.60GHz] |
|---|---|
| コア数 | 20Core [ P-core 8 + E-core 12 ] / 28Thread |
| PBP | 125W |
| キャッシュ | 33MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 [300MHz-1.65Ghz/32EU] |
※CPUクーラー別売

インテル® Core™ i7-14700KF プロセッサー
在庫なし
¥49,780 (税込)
| クロック | 3.4GHz[TB時最大5.60GHz] |
|---|---|
| コア数 | 20Core [ P-core 8 + E-core 12 ] / 28Thread |
| PBP | 125W |
| キャッシュ | 33MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | 非搭載 |
※CPUクーラー別売

インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー
在庫なし
¥53,870 (税込)
| クロック | 2.1GHz[TB時最大5.4GHz] |
|---|---|
| コア数 | 20Core [ P-Core 8 + E-Core 12 ] / 28Thread |
| PBP | 65W |
| キャッシュ | 33MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 [300MHz-1.65Ghz/32EU] |

インテル® Core™ i7-14700F プロセッサー
在庫なし
¥49,797 (税込)
| クロック | 2.1GHz[TB時最大5.4GHz] |
|---|---|
| コア数 | 20Core [ P-Core 8 + E-Core 12 ] / 28Thread |
| PBP | 65W |
| キャッシュ | 33MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | 非搭載 |
インテル® Core™ i5 プロセッサー

インテル® Core™ i5-14600K プロセッサー
在庫なし
¥42,980 (税込)
| クロック | 3.5GHz[TB時最大5.3GHz] |
|---|---|
| コア数 | 14Core [ P-core 6 + E-core 8 ] / 20Thread |
| PBP | 125W |
| キャッシュ | 24MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 [300MHz-1.65Ghz/32EU] |
※CPUクーラー別売

インテル® Core™ i5-14600KF プロセッサー
在庫なし
¥34,980 (税込)
| クロック | 3.5GHz[TB時最大5.3GHz] |
|---|---|
| コア数 | 14Core [ P-core 6 + E-core 8 ] / 20Thread |
| PBP | 125W |
| キャッシュ | 24MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | 非搭載 |
※CPUクーラー別売

インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー
在庫なし
¥42,980 (税込)
| クロック | 2.6GHz[TB時最大5.0GHz] |
|---|---|
| コア数 | 14Core [ P-Core 6 + E-Core 8 ] / 20Thread |
| PBP | 65W |
| キャッシュ | 24MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 [300MHz-1.65Ghz/32EU] |

インテル® Core™ i5-14400 プロセッサー
在庫なし
¥37,800 (税込)
| クロック | 2.5GHz[TB時最大4.7GHz] |
|---|---|
| コア数 | 10Core [ P-Core 6 + E-Core 4 ] / 16Thread |
| PBP | 65W |
| キャッシュ | 20MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 730 |

インテル® Core™ i5-14400F プロセッサー
在庫なし
¥25,980 (税込)
| クロック | 2.5GHz[TB時最大4.7GHz] |
|---|---|
| コア数 | 10Core [ P-Core 6 + E-Core 4 ] / 16Thread |
| PBP | 65W |
| キャッシュ | 20MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | 非搭載 |
インテル® Core™ i3 プロセッサー

インテル® Core™ i3-14100 プロセッサー
在庫なし
¥24,981 (税込)
| クロック | 3.5GHz[TB時最大4.7GHz] |
|---|---|
| コア数 | 4Core [ P-Core 4 ] / 8Thread |
| PBP | 58W |
| キャッシュ | 12MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 730 |

インテル® Core™ i3-14100F プロセッサー
在庫なし
¥13,981 (税込)
| クロック | 3.5GHz[TB時最大4.7GHz] |
|---|---|
| コア数 | 4Core [ P-Core 4 ] / 8Thread |
| PBP | 58W |
| キャッシュ | 12MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | 非搭載 |
インテル® プロセッサー

インテル® プロセッサー 300
在庫なし
¥16,640 (税込)
| クロック | 3.7GHz |
|---|---|
| コア数 | 2Core [ P-Core 2 ] / 4Thread |
| PBP | 46W |
| キャッシュ | 6MB Intel Smart Cache |
| 対応ソケット | LGA1700 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 710 |