商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
対応CPUソケット | LGA1700 | チップセット | Intel Z790 |
---|---|---|---|
フォームファクター | ATX | PCI Express x16 | 2 (x16 or dual x8) |
PCI Express x4 | 1 (x16形状) | 最大メモリ容量 | 192GB |
メモリ・アクセス速度 | 5600~4800 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 7800+~5800 |
メモリスロット(DDR5) | 4 | VGA機能 | HDMI×1 |
SOUND機能 | 7.1ch | LAN機能 | 有線:2.5GbE×1、無線:11ax/ac/n/g/a/b、BT5.3 |
SATA 6Gb/s | 6 | RAID機能 | 0/1/5/10 |
■ 背面USBポート:USB 10G Type-A x5、USB 10G Type-Cx1、USB 5G Type-Ax4
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください