商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
TUF GAMING Z790-PLUS D4 【PCIe 5.0対応】
(1)
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
(1)
| 対応CPUソケット | LGA1700 | チップセット | Intel Z790 |
|---|---|---|---|
| フォームファクター | ATX | PCI Express x16 | 1 (5.0) |
| PCI Express x4 | 2 (x16形状×1、x4形状×1) | PCI Express x1 | 2 |
| 最大メモリ容量 | 128GB | メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 |
| メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 5333~3333 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
| VGA機能 | DP×1、HDMI×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
| LAN機能 | 2.5GbE×1 | SATA 6Gb/s | 4 |
| RAID機能 | 0/1/5/10 |
| I/O | ![]() |
|
|---|---|---|
| シリーズ名 | TUF GAMING シリーズ | |
| サイズ | ATX 305 x 244mm |
|
| 対応ソケット | LGA1700 | |
| 対応CPU ※ | Intel 12th & 13th CPU | |
| チップセット | Intel Z790 | |
| パワーフェーズ | 16 + 1 フェーズ | |
| メモリスロット | 4 (最大128GB) | |
| 対応メモリ ※ | DDR4-5333 (OC) | |
| 拡張スロット | CPU | PCI Express 5.0 x16スロット x1 |
| チップセット | PCI-Express4.0 x16スロット x1(@x4mode) PCI-Express4.0 x4スロット x1 PCI-Express3.0 x1スロット x2 |
|
| 画面出力機能 | DisplayPort 1.4 x1 HDMI 2.1 x1 |
|
| ストレージ | M.2 x4 SATA 6G x4 |
|
| 無線LAN機能 | - | |
| 有線LAN機能 | 2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット) | |
| Bluetooth機能 (※3) | - | |
| オーディオ | 8チャンネル出力 (Realtek S1220A) |
|
| USBポート | I/Oパネル | USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x2 USB 3.2 Gen1 Type-A x4 |
| 基盤(ポート数) | USB 3.2 Gen2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1 ヘッダー x1 (2) USB 2.0 ヘッダー x2 (4) |
|
| USB 4 | - | |
| Thunderbolt | Thunderboltヘッダー x1 | |
| 電源回路仕様 | DIGI + VRM | |
| EPU | 搭載 | |
| TPU | 搭載 | |
| ファンコントロール機能 | Fan Xpert 4 | |
| AI Suite 3 | 対応 | |
| Q-LED (POST確認) | 対応 | |
| Q-Code LED | - | |
| AURA | AURA SYNC | 対応 |
| Addressable Gen2 6ピンヘッダー | - | |
| Addressable Gen2 3ピンヘッダー | 3 | |
| RGBピンヘッダー | 1 | |
| ファンコネクタ | CPUファンコネクタ | CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 AIOファンヘッダー x1 ケースファンヘッダー x4 |
| 液冷ポンプ用ヘッダー | - | |
| Water Cooling Zone | - | |
| M.2 | M.2 Socket_1 | M.2 Socket 3 Type M Type 2242/2260/2280/22110 PCIe4.0 x4 mode |
| M.2 Socket_2 | M.2 Socket 3 Type M Type 2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode |
|
| M.2 Socket_3 | M.2 Socket 3 Type M Type 2242/2260/2280/22110 PCIe4.0 x4 mode |
|
| M.2 Socket_4 | M.2 Socket 3 Type M Type 2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 & SATA mode |
|
| M.2 Socket_5 | - | |
※ LGAソケットに出荷時装着されているCPU ソケットカバーを破棄、紛失された場合、当店及びメーカーサポート対象外となります。
CPU ソケットカバーは初期不良及び修理受付の際に必須となりますので、他の付属品とともにお客様にて保管願います。
※ 商品供給状況の都合により、初期不良発生時は修理対応となりますので予めご了承ください
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
ASUS エイスース
TUF GAMING Z790-PLUS D4 【PCIe 5.0対応】
貼り付けサンプル

ASUS エイスース TUF GAMING Z790-PLUS D4 【PCIe 5.0対応】
Intel Z790搭載 LGA1700対応 ATXマザーボード