商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
Slath mini
(0)
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
(0)
カラー | シルバー | ピラーレス | 対応 |
---|---|---|---|
サイドパネル | ガラス | 対応マザー形式 | Mini-ITX |
対応電源 | SFX | 底部ファン | 120mm x2(搭載) |
重量 | 4.97kg | 5インチベイ | 0 |
内部3.5インチベイ | 1(注11) | 内部2.5インチベイ | 2 |
USB3.0コネクタ数 | 2 | USB-Cコネクタ数 | 1 |
AUDIO入出力 | ○ | 幅 | 201~250mm |
奥行 | 201~300mm | 高さ | 301~400mm |
・独自の曲面強化ガラス搭載 Mini ITXキューブケース
・内部を3方向から見渡せるパノラマ曲面ガラス
・下方吸気、上方排気の煙突型エアフロー
・外部配線を背面上方に集中し隠しやすいケーブルホール
・メンテナンスしやすいマグネット式ダストフィルター
・最大240mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
・Segotep Slath mini
型番 | Slath mini |
---|---|
5.25インチベイ | 0 |
3.5インチシャドウベイ | 1(ラジエータとの同時搭載不可) |
2.5インチ専用シャドウベイ | 2 |
拡張スロット | 2 |
拡張カードスペース | 最大200 mm |
対応CPUクーラー高さ | 最大122 mm |
対応ラジエータサイズ | リア:240 mm(3.5インチドライブとの同時搭載不可) |
対応電源 | SFX規格電源(125 x 100 x 63.5 mm) |
対応マザーボード | Mini-ITX |
標準搭載ファン | ボトム:2×120 mm RGBファン |
搭載可能ファン | ボトム:2×120 mm |
フロントポート | 2×USB 3.0 1×USB type-C 1×Audio in/out |
保証期間 | 初期不良のみ |
本体サイズ | 269 x 230 x 321 mm (D×W×H) |
本体重量 | 約4.97 kg |
パッケージサイズ | 390 x 340 x 325mm (D×W×H) |
パッケージ重量 | 約6.35 kg |
注意事項 | ※本製品のガラスパネルは特殊な形状のため、脱着の際は無理な力がかからないよう特にご注意ください。 左右4箇所のネジを締める際は、対角線上のネジを交互に調節してください。 ※3.5インチドライブは本体背面のラジエータ固定用金具に設置します。 ラジエータと3.5インチドライブを同時に搭載することはできません。 |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
Segotep
Slath mini
貼り付けサンプル
独自の曲面強化ガラス搭載 Mini ITXキューブケース