詳細スペック
対応ソケット intel | 2066/2011x/115x/1366 | 対応ソケット AMD | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
---|---|---|---|
エアフロー | サイドフロー | 幅 | 129 mm |
奥行 | 77 mm | 高さ | 157.5 mm |
ヒートパイプ | 6 mm 径 ×4本 | ファンサイズ | 120mm |
ベアリングタイプ | ハイドロベアリング | ファン回転数(最小値) | 500 rpm |
ファン回転数(最高値) | 1650 rpm | 風量(最高値) | 64.5 CFM |
騒音(最高値) | 27.8 dBA | ファンコントロール | PWM |
接続端子 | 4 ピン | 重量 | 676 g |
ARGB搭載 サイドフローCPUクーラー スリムタイプ
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
※ デザイン/仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品/交換は受け付けることはできませんのでご了承ください。
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
※ デザイン/仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品/交換は受け付けることはできませんのでご了承ください。