商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
規格 | ATX12V Ver 2 | 定格出力 | 550W |
---|---|---|---|
最大出力 | 600W | 3.3V出力 | 20A |
5V出力 | 20A | 12V出力 | 45A |
80PLUS認証 | GOLD | ATXメインコネクタ | 20+4 |
ATX補助コネクタ | (4+4)pin x 1個 | S-ATAコネクタ数 | 9 |
標準4ピン コネクタ数 | 3 | ミニ4ピン コネクタ数 | 1 |
PCI-Expressコネクタ | 6+2x3、6x1 | 冷却ファン | 120mm |
幅 | 150mm | 奥行 | 140mm |
高さ | 86mm | モジュラー対応 | ○ |
S-ATA用系統 | 3 | 標準4ピン系統 | 1 |
80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源
■ 規格:ATX12V Ver2.4/EPS12V Ver.2.92
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
■ 規格:ATX12V Ver2.4/EPS12V Ver.2.92
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります