
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
最大用紙サイズ | A3フル | 動作モード・ESC/P | ○ |
---|---|---|---|
データ処理解像度(含・相当、最大値) | 600dpi | プリント解像度・横 | 600dpi |
プリント解像度・縦 | 600dpi | 両面印刷 | 標準対応 |
プリント速度(モノクロ・A4普通紙) | 26PPM | プリント速度(カラー・A4普通紙) | 26PPM |
ウォームアップ時間(スタンバイ時) | 61秒以上 | 最大ウォームアップ時間(電源投入時) | 61秒以上 |
標準給紙枚数 | 1350 | RAM | 256MB |
I/F・USB | あり | I/F・パラレル | IEEE1284準拠双方向対応 |
Ethernet | TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI、IPP | 拡張I/F | あり |
幅 | 648mm | 奥行 | 608mm |
高さ | 477mm | 重量 | 60kg |
重量・オプション類 | 含む | 形式 | フラットベッドスキャナ |
走査方式 | ミラー移動型原稿固定読み取り | センサ | 3ラインカラーCCDラインセンサ |
光源 | 高輝度キセノン蛍光ランプ | 原稿サイズ | A3 |
最大有効領域・長辺 | 432mm | 最大有効領域・短辺 | 297mm |
最大有効画素数 | 600dpi | 解像度・主走査 | 7020dpi |
解像度・副走査 | 10200dpi | 最大読取解像度 | 9600dpi |
読取速度・モノクロ | 0.4msec/line | 読取速度・フルカラー | 0.8msec/line |
読取速度・モード | 600dpi | 読取階調(各色・入力) | 12bit |
読取階調(各色・出力) | 8bit | フィルム読取 | 非対応 |
I/F・USB | なし | I/F・IEEE1394 | なし |
I/F・SCSI-2 | 1ポート | I/F・WIDE-SCSI | あり |
SCSIターミネータ | 内蔵 | ネットワーク | あり |
幅 | 658mm | 奥行 | 487mm |
高さ | 180mmより大 | 重量 | 30kg |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
EPSON エプソン
Offirio LP-M7500FH
貼り付けサンプル
ADF/FAX機能搭載 高速コピー高速スキャン カラー複合機