
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
コントロールコード | ESC/Pラスター(非公開) | 最大解像度・横 | 5760dpi |
---|---|---|---|
最大解像度・縦 | 1440dpi | ノズル配列・黒 | 180 |
ノズル配列・カラー | 900 | 用紙サイズ・最小(単票) | L判 |
用紙サイズ・最大(単票) | A4縦 | ハガキ | 官製ハガキ、往復ハガキ対応 |
ロール紙(最大幅) | 非対応 | CD-Rレーベル印刷 | 標準対応 |
最大給紙容量(A4/A3時) | 120枚 | 自動両面印刷 | オプション対応 |
I/F・USB | あり | 赤外線 | IrDA準拠 |
Ethernet | 無線LAN/有線LAN搭載 | 拡張スロット | なし |
メモリーカードスロット | あり(詳細別記) | 内蔵メモリ | なし |
インク・種類 | 染料 | インクカートリッジ | 各色独立 |
カラーインク色数 | 6 | ブラック | ○ |
カラー | ○ | イエロー | ○ |
マゼンタ | ○ | シアン | ○ |
ライトマゼンタ | ○ | ライトシアン | ○ |
幅 | 466mm | 奥行 | 385mm |
高さ | 198mm | 重量 | 10.7kg |
重量・オプション類 | 省く | インク一式 | 添付 |
プリンタケーブル | USBケーブル・LANケーブル添付 | 形式 | 卓上型カラーイメージスキャナ |
走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | センサ | CIS(Contact Image Sensor) |
光源 | LED | 原稿サイズ | A4/USレターサイズ |
最大有効領域・長辺 | 297mm | 最大有効領域・短辺 | 216mm |
解像度・主走査 | 4800dpi | 解像度・副走査 | 4800dpi |
最大読取解像度 | 12800dpi | 読取階調(各色・入力) | 16bit |
読取階調(各色・出力) | 8bit | フィルム読取 | 非対応 |
I/F・USB | Ver2.0 | I/F・IEEE1394 | なし |
I/F・SCSI-2 | なし | I/F・WIDE-SCSI | なし |
ネットワーク | あり | 幅 | 466mm |
奥行 | 385mm | 高さ | 180mmより大 |
重量 | 10.7kg | I/Fケーブル添付 | USBケーブル・LANケーブル添付 |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
EPSON エプソン
Colorio EP-901A
貼り付けサンプル
A4対応 3.5型カラー液晶搭載 インクジェット複合機