
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
最大解像度・横 | 4800dpi | 最大解像度・縦 | 1200dpi |
---|---|---|---|
ノズル配列・黒 | 512 | 用紙サイズ・最小(単票) | 名刺 |
用紙サイズ・最大(単票) | A4縦 | ハガキ | 官製ハガキ、往復ハガキ対応 |
ロール紙(最大幅) | 非対応 | CD-Rレーベル印刷 | 非対応 |
最大給紙容量(A4/A3時) | 150枚 | 自動両面印刷 | 標準対応 |
I/F・パラレル | なし | Mac用シリアル | なし |
I/F・USB | あり | 赤外線 | なし |
Ethernet | あり | 拡張スロット | なし |
メモリーカードスロット | あり(詳細別記) | インク・種類 | 顔料 |
インクカートリッジ | 各色独立 | カラーインク色数 | 5 |
ブラック | ○ | イエロー | ○ |
マゼンタ | ○ | シアン | ○ |
フォトブラック | ○ | 幅 | 500mm |
奥行 | 535mm | 高さ | 257mm |
重量 | 17kg | 重量・オプション類 | 省く |
インク一式 | 添付 | プリンタケーブル | USBケーブル添付 |
形式 | フラットベッドスキャナ | センサ | CIS(Contact Image Sensor) |
原稿サイズ | A4/USレターサイズ | 解像度・主走査 | 4800dpi |
解像度・副走査 | 9600dpi | 読取速度・モノクロ | 0.7msec/line |
読取速度・フルカラー | 2.1msec/line | フィルム読取 | 非対応 |
I/F・USB | Ver2.0 | I/F・IEEE1394 | なし |
I/F・SCSI-2 | なし | I/F・WIDE-SCSI | なし |
ネットワーク | あり | 幅 | 500mm |
奥行 | 535mm | 高さ | 180mmより大 |
重量 | 17kg | I/Fケーブル添付 | USBケーブル添付 |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
Canon キヤノン
PIXUS MX7600
貼り付けサンプル
オールインワン ビジネス向けインクジェット