
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
最大解像度・横 | 9600dpi | 最大解像度・縦 | 2400dpi |
---|---|---|---|
ノズル配列・黒 | 512 | ノズル配列・カラー | 1536(Y:512) |
用紙サイズ・最小(単票) | カード | 用紙サイズ・最大(単票) | A4縦 |
ハガキ | 官製ハガキ、往復ハガキ対応 | CD-Rレーベル印刷 | 標準対応 |
自動両面印刷 | 標準対応 | I/F・USB | あり |
赤外線 | なし | メモリーカードスロット | あり(詳細別記) |
インク・種類 | 染料(顔料BK) | インクカートリッジ | 各色独立 |
カラーインク色数 | 5 | ブラック | ○ |
カラー | ○ | イエロー | ○ |
マゼンタ | ○ | シアン | ○ |
幅 | 450mm | 奥行 | 389mm |
高さ | 188mm | 重量 | 10kg |
インク一式 | 添付 | プリンタケーブル | USBケーブル添付 |
形式 | フラットベッドスキャナ | センサ | CIS(Contact Image Sensor) |
光源 | 白色LED | 原稿サイズ | A4/USレターサイズ |
最大有効画素数 | 4800dpi | 解像度・主走査 | 4800dpi |
解像度・副走査 | 9600dpi | 最大読取解像度 | 19200dpi |
読取速度・モノクロ | 0.7msec/line | 読取速度・フルカラー | 2.1msec/line |
読取速度・モード | 4800dpi | フィルム読取 | 非対応 |
I/F・USB | Ver2.0 | I/F・IEEE1394 | なし |
I/F・SCSI-2 | なし | I/F・WIDE-SCSI | なし |
電源供給 | ACアダプタ | 幅 | 450mm |
奥行 | 389mm | 高さ | 180mmより大 |
重量 | 100g | I/Fケーブル添付 | USBケーブル添付 |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
Canon キヤノン
PIXUS MP610
貼り付けサンプル
A4/9600pdi 5色インク対応 インクジェット複合機