
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
最大解像度・横 | 9600dpi | 最大解像度・縦 | 2400dpi |
---|---|---|---|
ノズル配列・黒 | 512 | ノズル配列・カラー | 512 |
用紙サイズ・最小(単票) | カード | 用紙サイズ・最大(単票) | A4縦 |
ハガキ | 官製ハガキ、往復ハガキ対応 | ロール紙(最大幅) | 非対応 |
CD-Rレーベル印刷 | 標準対応 | 最大給紙容量(A4/A3時) | 300枚 |
自動両面印刷 | 標準対応 | I/F・USB | あり |
赤外線 | IrDA準拠 | Ethernet | なし |
メモリーカードスロット | あり(詳細別記) | インク・種類 | 染料(顔料BK) |
インクカートリッジ | 各色独立 | カラーインク色数 | 7 |
ブラック | ○ | カラー | ○ |
フォトカラー | ○ | イエロー | ○ |
マゼンタ | ○ | シアン | ○ |
フォトマゼンタ | ○ | フォトシアン | ○ |
幅 | 471mm | 奥行 | 428mm |
高さ | 226mm | 重量 | 12kg |
重量・オプション類 | 含む | インク一式 | 添付 |
プリンタケーブル | USBケーブル添付 | 形式 | フラットベッドスキャナ |
センサ | カラーCCD | 原稿サイズ | A4/USレターサイズ |
最大有効画素数 | 4800dpi | 解像度・主走査 | 4800dpi |
解像度・副走査 | 4800dpi | 最大読取解像度 | 19200dpi |
読取速度・モノクロ | 2.1msec/line | 読取速度・フルカラー | 2.1msec/line |
読取速度・モード | 300dpi | 読取階調(各色・入力) | 16bit |
読取階調(各色・出力) | 8bit | フィルム読取 | オプション対応 |
35ミリフィルム(135フィルム)(標準) | 標準対応 | I/F・USB | Ver2.0 |
I/F・IEEE1394 | なし | I/F・SCSI-2 | なし |
I/F・WIDE-SCSI | なし | ネットワーク | なし |
幅 | 471mm | 奥行 | 428mm |
高さ | 180mmより大 | 重量 | 12kg |
I/Fケーブル添付 | USBケーブル添付 |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
Canon キヤノン
PIXUS MP960
貼り付けサンプル
3.5型液晶 A4/9600dpi 7色インク対応インクジェット複合機