
NZXT エヌズィーエックスティー (メーカー単品詳細・仕様)
H510 CA-H510B-B1 (マットブラック/ブラック) / ミドルタワー / ATX対応
2019年7月 発売
コンパクトミドルタワーPCケース 強化ガラスのサイドパネル
NZXT エヌズィーエックスティー (メーカー単品詳細・仕様)
2019年7月 発売
ダストブロワーECO エアゾール350ml×2本
マグネット固定式ヘッドホンハンガー
マグネット固定式ヘッドホンハンガー
ダストブロワーECO 350ml×3本
自作PC工具セット
対応マザー形式 | ATX 、Micro ATX 、Mini-ITX | 前面ファン | 140/120mm x2(別売) |
---|---|---|---|
後面ファン | 120mm x1 | 上部ファン | 140/120mm x1(120mm x1基搭載済) |
重量 | 6.6kg | 内部3.5インチベイ | 2+1 |
内部2.5インチベイ | 2+1 | 拡張スロット数 | 7 |
AUDIO入出力 | ○ | 幅 | 210mm |
奥行 | 428mm | 高さ | 460mm |
USB 3.2 Type-C搭載!初めての自作ユーザーにも分かりやすい配線ガイドなど親切設計!水冷ラジエーターをつけない場合はフロントファン増設がオススメ!
→ ファンの増設はこちら
製品名 | H510 | |
---|---|---|
型番 | CA-H510B-B1 | |
対応マザーボードサイズ | Mini-ITX、MicroATX、ATX | |
ケース材質 | SGCCスチール、強化ガラス | |
ドライブベイ | 3.5インチ x2+1, 2.5インチ x2+1 | |
拡張スロット | 7 | |
対応ビデオカードサイズ | 長さ381mm | |
対応CPUクーラー | 高さ165mm | |
搭載可能ファン | 正面:120mm x2 / 140mm x2 上面:120mm x1 / 140mm x1 背面:120mm x1 |
|
搭載可能ラジエーター | 正面:280mm 上面:搭載不可 背面:120mm |
|
標準搭載ファン | モデル:Aer P 120mm (Case Version) 回転数:1,200 ± 200RPM 風量:50.42 CFM 騒音:28 dBA ファンコネクタ:3ピン |
|
インターフェースパネル | USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 USB 3.2 Gen 1 Type-A x1 3.5mmミニジャック(4極)x1 |
|
本体サイズ | 幅210mm x 奥行428mm x 高さ460mm | |
質量 | 6.6kg | |
保証期間 | 購入日より2年間 |
ブログでシェアする
NZXT エヌズィーエックスティー
H510 CA-H510B-B1 (マットブラック/ブラック) / ミドルタワー / ATX対応
貼り付けサンプル
NZXT エヌズィーエックスティー H510 CA-H510B-B1 (マットブラック/ブラック) / ミドルタワー / ATX対応
コンパクトミドルタワーPCケース 強化ガラスのサイドパネル