商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
駆動方式 | TN 型 | 表面処理 | ノングレア(反射防止) |
---|---|---|---|
液晶パネルサイズ | 27型ワイド | 視野角(水平) | 160度 |
視野角(垂直) | 160度 | 最大表示色数 | 1677万色 |
最大解像度 | 1920×1080 | 最低走査周波数(水平) | 31.5kHz |
最高走査周波数(水平) | 82.3kHz | 最低走査周波数(垂直) | 56Hz |
最高走査周波数(垂直) | 75Hz | ドットピッチ | 0.311mm |
輝度 | 300cd/m | コントラスト比 | 1000対1 |
コントラスト比 (補正有効時) | 8000対1 | バックライト光源 | LED |
応答速度 | 5ms | D-Sub入力端子 | 1 |
DVI端子 | 1 | HDMI端子 | 1 |
内蔵スピーカー | 1W×2 | 消費電力 | 46W |
VESAマウント対応 | 100mm | 幅 | 730mm |
奥行 | 148mm | 高さ | 529mm |
重量 | 5.5kg |
27型ワイド液晶モニタ ノングレアパネル採用
※液晶パネルには、ドット抜け、常時点灯、及び色むらが存在する場合がございます。これらは液晶パネルの構造によるものであり、初期不良や故障にはあたりません。これによる返品、交換は受け付けることはできませんのでご了承ください。
※液晶パネルには、ドット抜け、常時点灯、及び色むらが存在する場合がございます。これらは液晶パネルの構造によるものであり、初期不良や故障にはあたりません。これによる返品、交換は受け付けることはできませんのでご了承ください。