
詳細スペック
対応バス | PCI-Express4.0 x8(形状はx16) | ビデオチップ | Radeon RX 5500 XT |
---|---|---|---|
コアクロック | 1685MHz | バス幅 | 128bit |
メモリデータレート | 14000MHz | 搭載メモリ | 8GB GDDR6 |
出力ポート HDMI | 1 | 出力ポート DisplayPort | 1 |
HDCP | 対応 | 出力ポート DVI-D | 1 |
冷却方式 | 2スロット冷却ファン | 補助電源入力 | 8ピン |
対応バス | PCI-Express4.0 x8(形状はx16) | ビデオチップ | Radeon RX 5500 XT |
---|---|---|---|
コアクロック | 1685MHz | バス幅 | 128bit |
メモリデータレート | 14000MHz | 搭載メモリ | 8GB GDDR6 |
出力ポート HDMI | 1 | 出力ポート DisplayPort | 1 |
HDCP | 対応 | 出力ポート DVI-D | 1 |
冷却方式 | 2スロット冷却ファン | 補助電源入力 | 8ピン |
ブログでシェアする
PowerColor
AXRX 5500XT 8GBD6-DHR/OC 《送料無料》
貼り付けサンプル
PowerColor AXRX 5500XT 8GBD6-DHR/OC 《送料無料》
Radeon RX 5500 XT搭載 PCI Express x8(4.0)対応 グラフィックボード