詳細スペック
対応ソケット intel | 115x/1366/775 | 対応ソケット AMD | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
---|---|---|---|
エアフロー | サイドフロー | 幅 | 92 mm |
奥行 | 78 mm | 高さ | 125 mm |
ヒートパイプ | 6 mm 径 ×3本 ダイレクトタッチ | ファンサイズ | 92 mm |
ファン回転数(最小値) | 800 rpm | ファン回転数(最高値) | 2000 rpm |
風量(最小値) | 13.12 CFM | 風量(最高値) | 32.8 CFM |
騒音(最高値) | 24.5 dBA | ファンコントロール | PWM |
接続端子 | 4 ピン | 取付方法 | ワンクリップファンブラケット |
重量 | 385 g |
AMD Ryzen AM4ソケット対応の空冷CPUクーラー
★ Socket AM4対応
◎ 詳細な仕様はメーカーサイトでご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。
★ Socket AM4対応
◎ 詳細な仕様はメーカーサイトでご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。