
GeForce RTX 3070 PHANTOM+ 8GB NE63070019P2-1040M-G
2021年12月 発売
GeForce RTX 3070 グラフィックボード LHR版
2021年12月 発売
ダストブロワーECO 350ml×3本
対応バス | PCI-Express4.0 x16 | ビデオチップ | GeForce RTX 3070 |
---|---|---|---|
コアクロック | 1725MHz | バス幅 | 256bit |
メモリデータレート | 14GHz | 搭載メモリ | 8GB GDDR6 |
スロット数 | 3 | 出力ポート HDMI | 1 |
出力ポート DisplayPort | 3 | カード長さ | 304mm |
冷却方式 | 3スロット冷却ファン | 補助電源入力 | 8ピン + 8ピン |
製品番号 | GeForce RTX™ 3070 Phantom+ |
---|---|
GPU | GeForce RTX 3070 |
GPUクロックスピード | 1725 MHz (Boost) |
メモリ | 8 GB GDDR6 (256 bits) |
メモリ・クロックスピード | 7000Mhz (14Gbps) |
帯域幅 | 448 GB/s |
バス | PCI-Express Gen 4 x16 |
冷却 | 2.7 Slot Fan Cooler |
ビデオ特性 | HDMI v2.1 |
接続性 | DisplayPort *3 |
サイズ | 304mm x 138mm |
電源補助コネクタ | 8-pin *2 |
P/N | NE63070019P2-1040M |
LHR | 25 MH/s ETH hash rate (est.) |
※商品に初期不良等が発生した場合、納期未定によりご返金での対応となる場合がございます。予めご了承ください。
ブログでシェアする
Gainward ゲインワード
GeForce RTX 3070 PHANTOM+ 8GB NE63070019P2-1040M-G
貼り付けサンプル
Gainward ゲインワード GeForce RTX 3070 PHANTOM+ 8GB NE63070019P2-1040M-G
GeForce RTX 3070 グラフィックボード LHR版