商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
対応CPUソケット | Socket AM5 | チップセット | AMD B650 |
---|---|---|---|
フォームファクター | ATX | PCI Express x16 | 1 (5.0) |
PCI Express x4 | 1 (x16形状) | PCI Express x1 | 1 |
最大メモリ容量 | 192GB | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 7200+ |
メモリスロット(DDR5) | 4 | VGA端子 | DP×1、HDMI×1 |
SOUND機能 | 7.1ch | LAN機能 | 有線:2.5GbE×1、無線:11ax/ac/n/g/a/b、BT5.2 |
SATA 6Gb/s | 4 | RAID機能 | 0/1/10 |
■ M.2:M.2(PCIe Gen5x4)x1、M.2(PCIe Gen4x4)x2
■ 背面USBポート:USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1、USB 3.2 Gen2 Type-Ax1、USB 3.2 Gen1 Type-Ax4、USB 2.0 x4
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります