
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
対応CPUソケット | Socket AM4 | チップセット | AMD B550 |
---|---|---|---|
フォームファクター | MicroATX | PCI Express x16 | 1 |
PCI Express x4 | 1 (x16形状) | PCI Express x1 | 1 |
最大メモリ容量 | 128GB | メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4600+~3466 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
VGA端子 | DP×1、HDMI×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
LAN機能 | 2.5GbE×1 | SATA 6Gb/s | 4 |
RAID機能 | 0/1/10 |
チップセット | 型番 | 起動可能BIOS | リリース日 | 最新BIOS |
---|---|---|---|---|
B550 | B550 Taichi Razer Edition | P1.50 | 2021/4/28 | P1.60 |
B550 Taichi | P1.90 | 2021/4/28 | P2.00 | |
B550 PG Velocita | P2.00 | 2021/4/29 | P2.10 | |
B550 Extreme4 | P2.00 | 2021/4/29 | P2.10 | |
B550 Steel Legend | P2.00 | 2021/4/29 | P2.10 | |
B550 PG Riptide | P1.30 | 2021/8/12 | P1.30 | |
B550 Pro4 | P2.00 | 2021/6/29 | P2.10 | |
B550 Phantom Gaming 4 | P2.00 | 2021/6/29 | P2.10 | |
B550 Phantom Gaming 4/ac | P2.00 | 2021/6/29 | P2.10 | |
B550M Steel Legend | P2.20 | 2021/8/10 | P2.20 | |
B550M PG Riptide | P1.10 | 2021/12/10 | P1.10 | |
B550M Pro4 | P2.20 | 2021/8/10 | P2.20 | |
B550M/ac | P2.20 | 2021/8/10 | P2.20 | |
B550M Phantom Gaming 4 | P1.80 | 2021/8/10 | P1.80 | |
B550 Phantom Gaming-ITX/ax | P2.20 | 2021/8/19 | P2.20 | |
B550M-ITX/ac | P1.80 | 2021/8/12 | P1.80 | |
B550M-HDV | P1.70 | 2021/3/5 | P1.90 |
※ 最新のBIOSやアップデート手順については各製品のメーカーサポートページをご確認ください。
※ CPUの互換性は各製品によって異なります。詳細についてはメーカー製品ページ及びBIOSの更新内容をご確認ください。
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
ASRock アスロック
B550M PG Riptide
貼り付けサンプル
AMD B550搭載 Socket AM4 MicroATXマザーボード