
B550 PG Riptide
2021年11月 発売
AMD B550 Socket AM4対応 ATXマザーボード
2021年11月 発売
自作PC工具セット
ユニチャーム ハンディワイパー 本体 (シート1枚付き)
カスペルスキー セキュリティ 15ヶ月5台カード版
パソコン・スマホ・タブレット用総合セキュリティソフト
自宅と外出先の両方で、インターネットに接続されたデバイスとプライバシーを、複数層にわたって保護
対応CPUソケット | Socket AM4 | チップセット | AMD B550 |
---|---|---|---|
フォームファクター | ATX | PCI Express x16 | 1 (4.0) |
PCI Express x4 | 1 (x4形状) | PCI Express x1 | 2 (x16形状×1、x1形状×1) |
最大メモリ容量 | 128GB | メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4933+~3466 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
VGA端子 | HDMI×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
LAN機能 | 2.5GbE×1 | SATA 6Gb/s | 6 |
RAID機能 | 0/1/10 |
チップセット | 型番 | 起動可能BIOS | リリース日 | 最新BIOS |
---|---|---|---|---|
B550 | B550 Taichi Razer Edition | P1.50 | 2021/4/28 | P1.60 |
B550 Taichi | P1.90 | 2021/4/28 | P2.00 | |
B550 PG Velocita | P2.00 | 2021/4/29 | P2.10 | |
B550 Extreme4 | P2.00 | 2021/4/29 | P2.10 | |
B550 Steel Legend | P2.00 | 2021/4/29 | P2.10 | |
B550 PG Riptide | P1.30 | 2021/8/12 | P1.30 | |
B550 Pro4 | P2.00 | 2021/6/29 | P2.10 | |
B550 Phantom Gaming 4 | P2.00 | 2021/6/29 | P2.10 | |
B550 Phantom Gaming 4/ac | P2.00 | 2021/6/29 | P2.10 | |
B550M Steel Legend | P2.20 | 2021/8/10 | P2.20 | |
B550M PG Riptide | P1.10 | 2021/12/10 | P1.10 | |
B550M Pro4 | P2.20 | 2021/8/10 | P2.20 | |
B550M/ac | P2.20 | 2021/8/10 | P2.20 | |
B550M Phantom Gaming 4 | P1.80 | 2021/8/10 | P1.80 | |
B550 Phantom Gaming-ITX/ax | P2.20 | 2021/8/19 | P2.20 | |
B550M-ITX/ac | P1.80 | 2021/8/12 | P1.80 | |
B550M-HDV | P1.70 | 2021/3/5 | P1.90 |
※ 最新のBIOSやアップデート手順については各製品のメーカーサポートページをご確認ください。
※ CPUの互換性は各製品によって異なります。詳細についてはメーカー製品ページ及びBIOSの更新内容をご確認ください。
ブログでシェアする
ASRock アスロック
B550 PG Riptide
貼り付けサンプル
AMD B550 Socket AM4対応 ATXマザーボード