
詳細スペック
対応バス | PCI-Express4.0 x8(形状はx16) | ビデオチップ | Radeon RX 5500 XT |
---|---|---|---|
コアクロック | 1685MHz | バス幅 | 128bit |
メモリデータレート | 14000MHz | 搭載メモリ | 4GB GDDR6 |
出力ポート HDMI | 1 | 出力ポート DisplayPort | 3 |
HDCP | 対応 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | 8ピン |
対応バス | PCI-Express4.0 x8(形状はx16) | ビデオチップ | Radeon RX 5500 XT |
---|---|---|---|
コアクロック | 1685MHz | バス幅 | 128bit |
メモリデータレート | 14000MHz | 搭載メモリ | 4GB GDDR6 |
出力ポート HDMI | 1 | 出力ポート DisplayPort | 3 |
HDCP | 対応 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | 8ピン |
ブログでシェアする
ASRock アスロック
Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC 《送料無料》
貼り付けサンプル
ASRock アスロック Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC 《送料無料》
Radeon RX 5500 XT搭載 PCI Express x8(4.0)対応 グラフィックボード