
AIRFORCE Phantom Black IW-CS-AIRFORCE-BLA
2022年4月 発売
19個のパーツで構成されたモジュール式 組み立て型ミドルタワーケース
2022年4月 発売
対応マザー形式 | E-ATX、ATX 、Micro ATX、Mini-ITX | 電源容量 | 電源別売(ATX仕様) |
---|---|---|---|
前面ファン | 120mm x3(別売) | 後面ファン | 120mm x1(別売) |
上部ファン | 120mm x3(別売) | 重量 | 6.9kg |
内部3.5インチベイ | 2 | 内部2.5インチベイ | 4 |
拡張スロット数 | 8 | AUDIO入出力 | HD AUDIO対応 |
幅 | 270mm | 奥行 | 537mm |
高さ | 528mm |
・個性的な2モデルをラインナップ
・ドライバー1本で組み立て可能
・サイドパネル、ダストフィルターの着脱が簡単
・長さ390mmまでのグラフィックカードに対応
・120mmケースファンを7基搭載可能
・USB 3.1 Gen 2 Type-C USBポートを搭載
カラー | Phantom Black |
---|---|
カテゴリー | ミドルタワーケース |
材質 | SECC、強化ガラス、ABS |
対応マザーボード | E-ATX(12"×13")、ATX、MicroATX、Mini-ITX |
拡張スロット | PCIe×8 |
ドライブベイ | 3.5"×2、2.5"×4 |
対応ケースファン | フロント:120mm×3、トップ:120mm×3、リア:120mm×1 ※ARGBファン「Luna AL120」×4付属 |
対応ラジエーター | フロント:360mm、トップ:360mm リア:120mm(ラジエターサイズは140mm以内) |
対応グラフィックカード | 長さ390mmまで |
対応CPUクーラー | 高さ170mmまで |
対応電源ユニット | ATX電源対応・長さ180mmまで |
I/Oポート | USB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、HDオーディオ×2 |
製品寸法 (奥行×幅×高さ) | 537×270×528 mm |
パッケージ寸法 (奥行×幅×高さ) | 590×550×240 mm |
製品重量/パッケージ重量 | 6.9kg/11.2kg |
ブログでシェアする
InWin インウィン
AIRFORCE Phantom Black IW-CS-AIRFORCE-BLA
貼り付けサンプル
InWin インウィン AIRFORCE Phantom Black IW-CS-AIRFORCE-BLA
19個のパーツで構成されたモジュール式 組み立て型ミドルタワーケース