
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
カラー | ブラック系 | サイドパネル | ガラス |
---|---|---|---|
対応マザー形式 | Micro ATX 、Mini-ITX | 対応電源 | ATX |
前面ファン | 140mm x2 or 120mm x3 (140mm x2搭載) | 後面ファン | 120mm x1(搭載) |
上部ファン | 140mm x2 or 120mm x2(別売) | 重量 | 5.8kg |
内部3.5インチベイ | 2(2.5インチ対応) | 内部2.5インチベイ | 3 |
USB3.0コネクタ数 | 2 | AUDIO入出力 | ○ |
幅 | 201~250mm | 奥行 | 401~500mm |
高さ | 401~500mm |
・通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能
・デュアル280mm液冷ラジエター対応
・大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性あり
・ダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観
・フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
型番 | SST- FA312Z-BG |
---|---|
材質 | スチール、プラスチック、強化ガラス |
対応MB | Micro-ATX (9.6" x 9.6"), Mini-DTX (8" x 6.7"), Mini-ITX (6.7" x 6.7") |
ドライブベイ | 内部:3.5"/ 2.5 x 2 (同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです) 2.5" x 3 (1 x 2.5" SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します) |
冷却システム | 前面:120mm x 3 / 140mm x 2 (140mm x 2 ARGBファン出荷時付属) 背面:120mm x 1 トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 |
対応ラジエーター | 前面:120mm / 140mm / 240mm / 280mm 背面:120mm トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm (280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。) |
CPU クーラーの高さ限度 | 173mm |
拡張スロット | 4 |
グラフィックスカードの限度 | 長さ: 365mm (25mmフロントファン搭載時) 350mm (ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。) 幅 : 182mm |
電源 | 標準PS2(ATX) |
PSUの限度 | 170mm |
フロント I/O ポート | USB 3.0 x 2 オーディオ x 1 マイクロフォン x 1 |
寸法 | 220mm (W) x 410mm (H) x 412.5mm (D), 37.21リットル |
実重量 | 5.8 kg |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
SilverStone シルバーストーン
FARA 312Z SST-FA312Z-BG
貼り付けサンプル
SilverStone シルバーストーン FARA 312Z SST-FA312Z-BG
強化ガラスサイドパネル搭載 MicroATX対応ゲーミングケース