
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
カラー | ブラック系 | サイドパネル | ソリッド |
---|---|---|---|
対応マザー形式 | SSI EEB、 SSI CEB、E-ATX、ATX、Micro ATX | 対応電源 | ATX |
前面ファン | 140mm x3 or 120mm x3 (140mm x2搭載) | 後面ファン | 140mm x1 or 120mm x1 (140mm x1基搭載済) |
上部ファン | 160mm x2 or 140mm x3 or 120mm x3 (別売) | 重量 | 10.3kg |
USB3.0コネクタ数 | 2 | USB-Cコネクタ数 | 1 |
AUDIO入出力 | ○ | 幅 | 201~250mm |
奥行 | 401~500mm | 高さ | 401~500mm |
・堅牢なスチール構造の高耐久性ケース
・モジュール式の設計で、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのハードドライブを自由に組み合わせることができます
・広範囲な空冷および液冷に対応
・SSI-EEBマザーボードまでに対応
型番 | SST-SED1-B |
---|---|
材質 | スチール、プラスチック |
対応MB | SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX, ATX(最大12 "x 10.4"), Micro-ATX, Mini-ITX |
ドライブベイ | 外部:5.25" x 4* (最大3基のHDDコンボベイ) 内部:3.5" x 2、2.5" x 2、3.5" / 2.5" x 6 |
冷却システム | 前面:120mm x 3 / 140mm x 3 (140mm x 2 リア ファン付き) 背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (140mm x 1 リア ファン付き) トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 160mm x 2 |
対応ラジエーター | 前面:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm** 背面:120mm / 140mm トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm |
CPU クーラーの高さ限度 | 182mm |
拡張スロット | 7+2 |
グラフィックスカードの限度 | 長さ: 394mm / 275mm (フロントにシングルベイ・ドライブケージおよびファン装着時) 幅 : 188mm |
電源 | 標準PS2(ATX) |
PSUの限度 | 250mm |
フロント I/O ポート | USB Type-C x 1 USB 3.0 x 2 コンボオーディオ x 1 |
寸法 | 232mm (W) x 493.9mm (H) x 492.7mm (D), 56.49リットル |
実重量 | 10.28 kg |
備考 | * 5.25" x 4への対応には2つの5.25"ドライブケージを使用するので、5.25"デバイス装着時は高さが86mmを越えないようにご注意ください。 ** 280mm/240mmは、1つの5.25"ドライブケージ装着状態で上部にインストール可能、140mm/120mmであれば2つの5.25"ドライブケージと共にインストール可能です。 |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
SilverStone シルバーストーン
SST-SED1-B
貼り付けサンプル
SilverStone シルバーストーン SST-SED1-B
5.25インチベイを4段搭載 ミドルタワーPCケース