商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
対応ソケット intel | 1700/1200/115x | 対応ソケット AMD | AM5/AM4 |
---|---|---|---|
エアフロー | トップフロー | 対応最大TDP | 140 W |
幅 | 92 mm | 奥行 | 103 mm |
高さ | 36.7 mm | ヒートパイプ | 6 mm 径 ×4本 ダイレクトタッチ |
ファンサイズ | 9 cm直径、1.5 cm厚 | ベアリングタイプ | Hydraulicベアリング |
ファン回転数(最小値) | 900 rpm | ファン回転数(最高値) | 2800 rpm |
風量(最小値) | 13 CFM | 風量(最高値) | 38.2 CFM |
騒音(最小値) | 20.2 dBA | 騒音(最高値) | 34 dBA |
ファンコントロール | PWM | 接続端子 | 4 ピン |
色 | ホワイト |
全高36.7mm ロープロファイル トップフローCPUクーラー
■ 対応ソケット:
(Intel) LGA 1700/1200/115X
(AMD) Socket AM5/AM4
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
■ 対応ソケット:
(Intel) LGA 1700/1200/115X
(AMD) Socket AM5/AM4
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。