商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
| カラー | ブラック系 | サイドパネル | メッシュ |
|---|---|---|---|
| 対応マザー形式 | Mini-ITX | 側面ファン | 50mm x3(搭載) |
| 重量 | 1.4kg | 内部2.5インチベイ | 2 |
| USB3.0コネクタ数 | 2 | 幅 | 151~200mm |
| 奥行 | 201~300mm | 高さ | ~200mm |
・超小型の2.8リットルまたは3.7リットル (ケースサイズ変更用の着脱可能上部カバー付属)
・モジュラー設計で、各種コンポーネント(9.5mmスリムODD, 3.5" HDD, 2.5" SSD, 120/140mmファン)を装着可能な構成を実現
・調節可能/着脱可能なデバイスブラケット
・USB 3.0 x 2
| 型番 | SST-ML10B |
|---|---|
| 材質 | プラスチック製ベゼル、スチール製ボディ |
| 対応MB | Mini-ITX |
| ドライブベイ(内部) | 嵩上げ上面カバー: 9.5mmスリムオプティカルベイ 標準上面カバー: 2.5" x 2 嵩上げ上面カバー: 2.5" x 2 または 3.5" x 1 |
| 冷却ファン | 右側: 50 x 50 x 10mmファンスロット x 3 左側: 換気 標準上面カバー: 換気 嵩上げ上面カバー: 120mm / 140mmファンスロットx 1(内蔵M.2、SSDなし) |
| フロントI/O | USB 3.0 x 2 |
| 電源ユニット | DCボード+外部ACアダプター (別売) |
| CPU クーラー | 標準上面カバー: 31mm (内部に取り付けられた高さ7mmのSSD) 43mm (HDD / SSDブラケットなし) 嵩上げ上面カバー: (1) 29mm (内部に設置されたHDD) (2) 31mm (内部に取り付けられた高さ7mmのSSD, HDDブラケットスタッドを取り付けずに) (3) 36mm (インストールM.2 + 25mm厚120mm / 140mmファン、HDD / SSDブラケットなし) (4) 47mm (内部に取り付けられた高さ7mmのSSD, HDDブラケットが取り付けられたスタッド) (5) 63mm (M.2がインストールされ、SSD / HDD /トップファンなし) |
| 実重量 | 1.4 Kg |
| 寸法 | 標準上面カバー: 196mm (W) x 63mm (H) x 227mm (D), 2.8 リットル 嵩上げ上面カバー: 196mm (W) x 84mm (H) x 227mm (D), 3.7 リットル |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
SilverStone シルバーストーン
Milo 10 SST-ML10B / Mini-ITXケース
貼り付けサンプル

SilverStone シルバーストーン Milo 10 SST-ML10B / Mini-ITXケース
コンパクトなモジュラーMini-ITXケース