
詳細スペック
対応ソケット intel | 2066/2011/115x/1366 | 対応ソケット AMD | AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 |
---|---|---|---|
エアフロー | サイドフロー | 幅 | 97 mm |
奥行 | 51 mm | 高さ | 125 mm |
ヒートパイプ | 6 mm 径 ×3本 | ファンサイズ | 92 mm |
ベアリングタイプ | 油圧 | ファン回転数(最小値) | 800 rpm |
ファン回転数(最高値) | 2800 rpm | 風量(最小値) | 15.12 CFM |
風量(最高値) | 56.1 CFM | 騒音(最小値) | 13.6 dBA |
騒音(最高値) | 34.8 dBA | ファンコントロール | PWM |
接続端子 | 4 ピン | 重量 | 380 g |
92mmファン搭載コンパクトサイドフロークーラー
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
※デザイン/仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品/交換は受け付けることはできませんのでご了承ください。
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
※デザイン/仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品/交換は受け付けることはできませんのでご了承ください。