商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
最大用紙サイズ | A3 | 動作モード・ESC/P | ○ |
---|---|---|---|
プリント方式 | 半導体レーザ+乾式電子写真方式 | データ処理解像度(含・相当、最大値) | 1200dpi |
CPU | TMPR4955CFG-400(300MHz) | 両面印刷 | 標準対応 |
プリント速度(モノクロ・A4普通紙) | 40PPM | プリント速度(モノクロ・両面) | 30.5PPM |
ウォームアップ時間(スタンバイ時) | 8秒 | 最大ウォームアップ時間(電源投入時) | 40秒 |
標準給紙枚数 | 750 | 最大排紙枚数(フェイスダウン) | 500 |
エミュレーション(内蔵) | ESC/P | PostScript | PostScript3 |
RAM | 32MB | RAM拡張スロット | 1個 |
I/F・USB | あり | I/F・パラレル | IEEE1284準拠双方向対応 |
Ethernet | TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI、IPP | 拡張I/F | あり |
幅 | 490mm | 奥行 | 611mm |
高さ | 396mm | 重量 | 29kg |
重量・オプション類 | 省く |
A3対応モノクロレーザープリンタ PostScript3対応モデル
※LP-S4000とPSモジュール「LPS40PSROM」のセットモデルとなります。
PDFダイレクトプリントに対応したビジネス向けモノクロPSモデル。
※LP-S4000とPSモジュール「LPS40PSROM」のセットモデルとなります。
PDFダイレクトプリントに対応したビジネス向けモノクロPSモデル。