
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
最大解像度・横 | 5760dpi | 最大解像度・縦 | 1440dpi |
---|---|---|---|
ノズル配列・黒 | 90 | ノズル配列・カラー | 270 |
用紙サイズ・最小(単票) | L判 | 用紙サイズ・最大(単票) | A4縦 |
ハガキ | 官製ハガキ、往復ハガキ対応 | CD-Rレーベル印刷 | 非対応 |
最大給紙容量(A4/A3時) | 120枚 | 自動両面印刷 | 非対応 |
I/F・パラレル | なし | Mac用シリアル | なし |
I/F・USB | あり | 赤外線 | なし |
Ethernet | なし | メモリーカードスロット | あり(詳細別記) |
インク・種類 | 顔料 | インクカートリッジ | 各色独立 |
カラーインク色数 | 3 | ブラック | ○ |
イエロー | ○ | マゼンタ | ○ |
シアン | ○ | 幅 | 450mm |
奥行 | 340mm | 高さ | 179mm |
重量 | 5.9kg | 重量・オプション類 | 省く |
インク一式 | 添付 | プリンタケーブル | USBケーブル添付 |
形式 | 卓上型カラーイメージスキャナ | 走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り |
センサ | CIS(Contact Image Sensor) | 原稿サイズ | A4/USレターサイズ |
最大有効領域・長辺 | 297mm | 最大有効領域・短辺 | 216mm |
解像度・主走査 | 1200dpi | 解像度・副走査 | 2400dpi |
最大読取解像度 | 9600dpi | 読取階調(各色・入力) | 16bit |
読取階調(各色・出力) | 8bit | フィルム読取 | 非対応 |
I/F・USB | Ver2.0 | I/F・IEEE1394 | なし |
I/F・SCSI-2 | なし | I/F・WIDE-SCSI | なし |
ネットワーク | オプション対応 | 幅 | 450mm |
奥行 | 380mm未満 | 高さ | 179mm |
重量 | 5.9kg | I/Fケーブル添付 | USBケーブル添付 |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
EPSON エプソン
Colorio PX-A740
貼り付けサンプル
4色顔料インク採用 インクジェット複合機