商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
CPUコア | Lynnfield | チップセットインタフェース | DMI(2.5GT/sec) |
---|---|---|---|
コア数 | 4 | スレッド数 | 8 |
ハイパースレッディング | 対応 | 動作クロック | 2.8GHz |
最大クロック(Turbo Boost 2.0) | 3.46GHz | 対応形状 | LGA1156 |
L1データキャッシュ | 32KB×4 | L2キャッシュ | 256KB×4 |
L3キャッシュ | 8MB | 対応メモリ | DDR3-1333 |
メモリチャネル | デュアルチャネル | TDP | 95W |
CPUクーラー | 同梱 | パッケージ | BOX |
LGA1156対応 Core i7 CPU
TDP:95W L3キャッシュ:8MB 4-Core/8-Thread 45nm
TDP:95W L3キャッシュ:8MB 4-Core/8-Thread 45nm