商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
対応ソケット intel | 20XX/1700/1200/115x | 対応ソケット AMD | AM5/AM4 |
---|---|---|---|
エアフロー | サイドフロー | 幅 | 97 mm |
奥行 | 140 mm | 高さ | 158 mm |
ヒートパイプ | 6 mm 径 ×6本 | ベアリングタイプ | S-FDBベアリング |
ファン回転数(最高値) | 1500 rpm | 風量(最高値) | 77.8 CFM |
騒音(最高値) | 25.6 dBA | ファンコントロール | PWM |
接続端子 | 4 ピン | 重量 | 635g |
色 | ブラック(天板のみ) | LED | LED非搭載 |
6mm径ヒートパイプ6本搭載 サイドフロー 空冷CPUクーラー
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります