
ODYSSEY X Silver / フルタワー / E-ATX対応
2022年3月 発売
3つのモードを備えたアルミフルタワーPCケース 側面に折りたたみ式強化ガラスパネルを採用
2022年3月 発売
対応マザー形式 | EEB、E-ATX、ATX、Micro ATX、Mini-ITX | 前面ファン | 140mm x2 or 120mm x3 (別売) |
---|---|---|---|
側面ファン | 140mm x2 or 120mm x3(別売) | 上部ファン | 140mm x2 or 120mm x3(別売) |
内部3.5インチベイ | 3 | 内部2.5インチベイ | 3 |
拡張スロット数 | 8 | USB3.0コネクタ数 | 2 |
AUDIO入出力 | HD AUDIO対応 | アルミ素材 | 一部使用 |
幅 | 234mm | 奥行 | 576mm |
高さ | 559mm |
・サンドブラストアルマイト加工を施した高級感のある外観
・選べる2つの外観と3つの構成
・オープンエア設計
・簡単なケーブルマネージメント機構
・ウォーターポンプ用マウントブラケットが付属
サイズ | Dynamic / -R:W234×H558.5×D575.5mm Performance:W368.6×H596.7×D537.1mm |
---|---|
重量 | 6.2kg |
対応マザーボード | SSI-EEB、E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX |
外部接続 | USB3.2 Gen2 Type-C×1、USB3.2 Gen1 Type-A×4、Audio / Mic×1 |
ドライブベイ | SSD×3、またはHDD×3 |
拡張スロット | 8 |
対応ファン(前面) | 120mm×3、もしくは140mm×2 (Dynamic / -R) 120mm×4、もしくは140mm×3 (Performance) |
対応ファン(上面) | 120mm×3、もしくは140mm×2 (Dynamic / Performanceのみ) |
対応ファン(側部) | 120mm×3、もしくは140mm×2 (Dynamicのみ) |
対応ファン(底面) | 120mm×4、もしくは140mm×3 (Dynamic-Rのみ) |
GPU制限 | 423mm |
CPUクーラー制限 | 170mm |
ラジエーター制限 | 前面:240mm/280mm/360mm (Dynamic / -Rのみ) 側面:240mm/280mm/360mm (Dynamicのみ) 底面:240mm/280mm/360mm/420mm/480mm (Dynamic-Rのみ) 上面:240mm/280mm/360mm (Performanceのみ) |
電源ユニット制限 | 280mm |
製品保証 | 1年 |
ブログでシェアする
Lian Li リアンリー
ODYSSEY X Silver / フルタワー / E-ATX対応
貼り付けサンプル
Lian Li リアンリー ODYSSEY X Silver / フルタワー / E-ATX対応
3つのモードを備えたアルミフルタワーPCケース 側面に折りたたみ式強化ガラスパネルを採用