商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
TUF GAMING B760M-PLUS D4 【PCIe 5.0対応】
(0)
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
(0)
対応CPUソケット | LGA1700 | チップセット | Intel B760 |
---|---|---|---|
フォームファクター | MicroATX | PCI Express x16 | 1 (5.0) |
PCI Express x4 | 1 (x16形状) | PCI Express x1 | 1 (4.0) |
最大メモリ容量 | 128GB | メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 5066~3333 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
VGA機能 | DP×1、HDMI×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
LAN機能 | 2.5GbE×1 | SATA 6Gb/s | 4 |
RAID機能 | 0/1/5/10 |
I/O | |
---|---|
CPU | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors* Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** * Refer to www.asus.com for CPU support list. ** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types. |
Chipset | Intel® B760 Chipset |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/ 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory* Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II * Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration, for more information please refer to CPU/Memory Support under the Support tab or visit https://www.asus.com/support/ |
Graphics | 1 x DisplayPort** 1 x HDMI® port*** *Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. ** Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. ***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. |
Expansion Slots | Intel® 13th & 12th Gen Processors 1 x PCIe 5.0 x16 slot Intel® B760 Chipset 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) 1 x PCIe 4.0 x1 slot - To ensure compatibility of the device installed, please refer to https://www.asus.com/support/ for the list of supported peripherals. |
Storage | Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports* Intel® 13th & 12th Gen Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) Intel® B760 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports * Intel® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10. |
Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard |
USB | Rear USB (Total 8 ports) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C®)* 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports * * USB_E4 and USB_EC3 can only be enabled/disabled simultaneously. |
Audio | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Features - Audio Shielding - Rear optical S/PDIF out port - Premium audio capacitors - Dedicated audio PCB layers |
Back Panel I/O Ports | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI® port 1 x Wi-Fi Module 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port 5 x Audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port |
Internal I/O Connectors | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 3 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector Storage related 2 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x AURA RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header |
Special Features | ASUS TUF PROTECTION - DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) - ESD Guards - TUF LANGuard - Overvoltage Protection - SafeSlot Core+ - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - CPU Socket lever protector - ProCool - Pre-mounted I/O shield - SafeDIMM AURA Sync - AURA RGB header - Addressable Gen 2 headers |
Software Features | ASUS Exclusive Software Armoury Crate - AURA Creator - AURA Sync - Fan Xpert 2+ - Power Saving - Two-Way AI Noise Cancelation AI Suite 3 DIGI+ VRM - PC Cleaner TUF GAMING CPU-Z DTS Audio Processing Norton 360 for Gamers WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Manageability | WOL by PME, PXE |
Accessories | Cables 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x M.2 Rubber Package 1 x M.2 SSD screw package 1 x TUF Gaming sticker Documentation 1 x TUF Certification card 1 x User guide |
Operating System | Windows® 11, Windows® 10 64-bit |
Form Factor | mATX Form Factor 9.6inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm ) |
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。
※ LGAソケットに出荷時装着されているCPU ソケットカバーを破棄、紛失された場合、当店及びメーカーサポート対象外となります。
CPU ソケットカバーは初期不良及び修理受付の際に必須となりますので、他の付属品とともにお客様にて保管願います。
※ 商品供給状況の都合により、初期不良発生時は修理対応となりますので予めご了承ください
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
ASUS エイスース
TUF GAMING B760M-PLUS D4 【PCIe 5.0対応】
貼り付けサンプル
ASUS エイスース TUF GAMING B760M-PLUS D4 【PCIe 5.0対応】
Intel B760搭載 LGA1700対応 MicroATXマザーボード