
商品画像はイメージです。
商品画像はイメージです。
対応CPUソケット | LGA1700 | チップセット | Intel Z790 |
---|---|---|---|
フォームファクター | E-ATX | PCI Express x16 | 2 (5.0) |
PCI Express x4 | 1 (4.0) | 最大メモリ容量 | 128GB |
メモリ・アクセス速度 | 5600~4800 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 7800+~5800 |
メモリスロット(DDR5) | 4 | VGA機能 | Thunderbolt×2、HDMI×1 |
SOUND機能 | 7.1ch | LAN機能 | 有線:10GbE×1、2.5GbE×1、無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.3 |
SATA 6Gb/s | 6 | RAID機能 | 0/1/5/10 |
シリーズ名 | ROG シリーズ | |
---|---|---|
サイズ | E-ATX 305 x 277mm |
|
対応ソケット | LGA1700 | |
対応CPU ※ | Intel 12th & 13th CPU | |
チップセット | Intel Z790 | |
パワーフェーズ | 24 + 1 フェーズ | |
メモリスロット | 4 (最大128GB) | |
対応メモリ ※ | DDR5-7200 (OC) | |
拡張スロット | CPU | PCI Express 5.0 x16スロット x2 (@x16/x0、@x8/x8) |
チップセット | PCI-Express4.0 x4スロット x1(x2 mode) | |
画面出力機能 | HDMI 2.1 x1 USB4 Type-C x2 (内部1系統) |
|
ストレージ | M.2 x5 SATA 6G x6 |
|
無線LAN機能 | Wi-Fi 6E (2x2) | |
有線LAN機能 | 10G BASE-T x1 (Marvell® チップセット) 2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット) |
|
Bluetooth機能 (※3) | Bluetooth® 5.3 | |
オーディオ | 8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4082) + ESS® SABRE9218PQ DAC/AMP |
|
USBポート | I/Oパネル | USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x7 |
基盤(ポート数) | Thunderbolt™ 4 Type-C x1 USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1 ヘッダー x2 (4) USB 2.0 ヘッダー x2 (4) |
|
USB 4 | - | |
Thunderbolt | USB Type-C x2 (内部1/外部1) | |
電源回路仕様 | DIGI + VRM | |
EPU | 搭載 | |
TPU | 搭載 | |
ファンコントロール機能 | Fan Xpert 4 | |
AI Suite 3 | 対応 | |
Q-LED (POST確認) | 対応 | |
Q-Code LED | 対応 | |
AURA | AURA SYNC | 対応 |
Addressable Gen2 6ピンヘッダー | 1 | |
Addressable Gen2 3ピンヘッダー | 1 | |
RGBピンヘッダー | 1 | |
ファンコネクタ | CPUファンコネクタ | CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 ラジエーターファンヘッダー x2 ウォーターポンプファンヘッダー x2 ケースファンヘッダー x2 |
液冷ポンプ用ヘッダー | 搭載 | |
Water Cooling Zone | - | |
M.2 | M.2 Socket_1 | M.2 Socket 3 Type M Type 2242/2260/2280/22110 PCIe5.0 x4 mode |
M.2 Socket_2 | M.2 Socket 3 Type M Type 2280 PCIe4.0 x4 mode |
|
M.2 Socket_3 | M.2 Socket 3 Type M Type 2280 PCIe4.0 x4 & SATA mode |
|
M.2 Socket_4 | M.2 Socket 3 Type M Type 2242/2260/2280/22110 PCIe4.0 x4 mode (DIMM,2_1 Card 使用) |
|
M.2 Socket_5 | M.2 Socket 3 Type M Type 2242/2260/2280/22110 PCIe4.0 x4 mode (DIMM,2_2 Card 使用) |
|
特記事項 | ・PCIEX16_2とM.2_1は帯域を共有され、M.2_1を使用する場合、PCIEX16_2はx無効になります。 | |
その他 |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
ASUS エイスース
ROG MAXIMUS Z790 EXTREME 【PCIe 5.0対応】
貼り付けサンプル
ASUS エイスース ROG MAXIMUS Z790 EXTREME 【PCIe 5.0対応】
Intel Z790搭載 LGA1700対応 E-ATXマザーボード