

ゲームが早くなるわけじゃない、エンコードが早くなるわけでもない、それでもPCにとって、とても重要なのが電源ユニット。
今回はそんな電源ユニットをリリースするメーカーの中でも、非常に信頼性の高い製品を作る老舗メーカー「Seasonic」の電源をご紹介致します!
何故重要?電源ユニット!
電源ユニットは、パソコン内部のパーツが駆動するための電力供給を行っているパーツです。
そのラインナップはお買い得なものから非常に高額な製品まで多々ありますが、どれだけ高級な製品を使ったとしてもその役割は同じ。
電源のグレードによってゲームやエンコードが早くなるわけではありません。
では何故電源ユニットが重要なのか。理由は簡単で、電源ユニットの寿命や安定性がそのままパソコンの寿命や安定性に繋がるからです。
電源ユニットが故障すればパソコンは起動しなくなりますし、電源ユニットが不安定になればパソコン全体が不安定になります。
電源ユニットはまさにパソコンの心臓とも言えるパーツなのです。
そんな電源ユニットをリリースする数多くのメーカーのなかで、今回紹介する「Seasonic」は非常に高品質で安定性の高い製品を作り続けてきた老舗メーカーとして知られています。
「Seasonic」電源は
ここがすごい!
「Seasonic」は電源ユニットをリリースするメーカーの中でも老舗メーカー。
自作ユーザーの中では高級電源の代名詞として知られています。
その製品は非常に高品質。電源ユニットを選ぶ際にポイントとなる「高い変換効率」や「高品質なコンデンサの搭載」はもちろんのこと、長寿命でありながら静音性の高い「高性能流体動圧軸受(FDB)ファン」の搭載や、「PRIME」シリーズの「MTLR(Micro Tolerance Load Regulation)」「ケーブルレス接続の構造」の採用など、隅々までこだわった製品造りが行われています。
大事な自作PCをより長く、安定させて動作させたい!ハイエンドシステムでも安定して動作してほしい!
そんなユーザーにオススメの製品が多くリリースされているのです。
更に詳しく!「Seasonic」電源は
ここが…すごい!
「Seasonic」電源に搭載されている高性能流体動圧軸受(FDB)のファンは、ファンの軸内部に油を注入することで回転する際の振動を極力避け、衝撃吸収効果を利用したという設計になっています。
一般的に自作PC用として流通しているボールベアリングファンと比較して動作音と熱が少なく、軸受面の潤滑は摩擦や振動を大幅に低減しています。
構造上寿命が長く静穏性に優れるファンを搭載することで、ファンだけでなく、電源自体の寿命も期待できます。


(Micro Tolerance Load Regulation)
「Seasonic PRIME」シリーズの最新設計モデルは、出力電圧の負荷レギュレーションにおける電圧変動幅を0.5%以内に収めます。その高い安定性から、ハイエンドのシステムなどにも安心。

「Seasonic PRIME」シリーズの最新設計モデルは、背面パネルとPCB基板(プリント回路基板)が銅板によって接続されており、手動挿入時に製造誤差の可能性を低下させるだけでなく、作動時の出力電力の品質が改善。
また、大幅にケーブルが軽減されたことによって、内部構造が綺麗に整理されています。
製品紹介
![]() |
PRIME AirTouch
|
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 電力 | 100 W | 840 W | 3.6 W | 12.5 W | ||
| 定格電力 | 850W | |||||
- (税込)
| 材質 | スチール |
|---|---|
| 対応規格 | Intel ATX 12V |
| 動作温度 | 0 ~ 50 ℃ |
| 保護回路 | OPP,OVP,SCP,OCP,OTP,UVP |
| 搭載ファン | Fluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 135mm FAN |
| サイズ(本体) | 約150(W) × 170(D) × 86(H) mm |
| 重量(本体) | 約1935g |
| サイズ (パッケージ) | 約337(W) × 137(D) × 200(H) mm |
| 重量 (パッケージ込み) | 約3580g |
| RoHS準拠 | 対応 |
| 保証期間 | 12年 |
| 同梱物 |
電源ユニット(本製品) × 1 電源ケーブル × 1 パワーテスター × 1 電源取り付け用インチねじ × 4 ケーブル結束用タイ × 8 ケーブル結束用マジックテープバンド × 5 Seasonicロゴエンブレムステッカー × 1 PRIMEロゴエンブレムステッカー × 1 取扱説明書兼保証書 × 1 |
![]() |
「FOCUS Plus」シリーズ
|
- FOCUS Plus 650W GOLD
- FOCUS Plus 750W GOLD
- FOCUS Plus 850W GOLD
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 650 W | |||||
- FOCUS Plus 650 Gold (SSR-650FX)
- ネット特価
- ¥21,453 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 750 W | |||||
- FOCUS Plus 750 Gold (SSR-750FX)
- ネット特価
- ¥24,876 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 850 W | |||||
- FOCUS Plus 850 Gold (SSR-850FX)
- ネット特価
- ¥28,300 (税込) 0pt
| 品名 | Seasonic FOCUS Plus Gold シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 型番 | SSR-650FX | SSR-750FX | SSR-850FX |
| 対応規格 | ATX 12V Ver.2.4 | ||
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | ||
| 保護回路 | OPP,OVP,SCP,OCP,OTP,UVP | ||
| 搭載ファン | Fluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 120mm FAN | ||
| サイズ(本体) | 150(W) × 140(D) × 86(H) mm | ||
| 重量(本体) | 1514g | 1575g | 1584g |
| サイズ (パッケージ) | 315(W) × 120(D) × 185(H) mm | ||
| 重量 (パッケージ込み) | 2720g | 2860g | 3035g |
| RoHS準拠 | 対応 | ||
| 保障期間 | 10年 | ||
| 同梱物 |
電源ユニット(本製品) × 1 電源ケーブル × 1 電源取り付け用インチねじ × 4 ケーブル結束用タイ × 8 ケーブル結束用マジックテープバンド × 3 FOCUS Plus ロゴエンブレムステッカー × 1 取扱説明書兼保証書 × 1 |
||
- FOCUS Plus 650W Platinum
- FOCUS Plus 750W Platinum
- FOCUS Plus 850W Platinum
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 650 W | |||||
- FOCUS Plus 650 Platinum (SSR-650PX)
- ネット特価
- ¥26,018 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 750 W | |||||
- FOCUS Plus 750 Platinum (SSR-750PX)
- ネット特価
- ¥29,440 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 850 W | |||||
- FOCUS Plus 850 Platinum (SSR-850PX)
- ネット特価
- ¥32,864 (税込) 0pt
| 品名 | Seasonic FOCUS Plus Platinum シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 型番 | SSR-650TPX | SSR-750PX | SSR-850PX |
| 対応規格 | ATX 12V Ver.2.4 | ||
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | ||
| 保護回路 | OPP,OVP,SCP,OCP,OTP,UVP | ||
| 搭載ファン | Fluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 120mm FAN | ||
| サイズ(本体) | 150(W) × 140(D) × 86(H) mm | ||
| 重量(本体) | 1605g | 1622g | 1632g |
| サイズ (パッケージ) | 315(W) × 120(D) × 185(H) mm | ||
| 重量 (パッケージ込み) | 2830g | 2910g | 3085g |
| RoHS準拠 | 対応 | ||
| 保障期間 | 10年 | ||
| 同梱物 |
電源ユニット(本製品) × 1 電源ケーブル × 1 電源取り付け用インチねじ × 4 ケーブル結束用タイ × 8 ケーブル結束用マジックテープバンド × 3 FOCUS Plus ロゴエンブレムステッカー × 1 取扱説明書兼保証書 × 1 |
||
![]() |
新ハイエンド電源
|
- PRIME 650W Titanium
- PRIME 750W Titanium
- PRIME 850W Titanium
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 650 W | |||||
- PRIME Ultra 650 W Titanium (SSR-650TR)
- ネット特価
- ¥38,280 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 750 W | |||||
- PRIME Ultra 750 W Titanium (SSR-750TR)
- ネット特価
- ¥43,780 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 850 W | |||||
- PRIME Ultra 850 W Titanium (SSR-850TR)
- ネット特価
- ¥49,280 (税込) 0pt
| 品名 | Seasonic PRIME Titanium シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 型番 | SSR-650TR | SSR-750TR | SSR-850TR |
| 対応規格 | ATX 12V Ver.2.4 | ||
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | ||
| 保護回路 | OPP,OVP,SCP,OCP,OTP,UVP | ||
| 搭載ファン | Fluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 135mm FAN | ||
| サイズ(本体) | 150(W) × 170(D) × 86(H) mm | ||
| 重量(本体) | 1950g | 1979g | 2056g |
| サイズ (パッケージ) | 335(W) × 135(D) × 200(H) mm | ||
| 重量 (パッケージ込み) | 3485g | 3650g | 3835g |
| RoHS準拠 | 対応 | ||
| 保障期間 | 12年 | ||
| 同梱物 |
電源ユニット(本製品) × 1 電源ケーブル × 1 パワーテスター × 1 電源取り付け用インチねじ × 4 ケーブル結束用タイ × 8 ケーブル結束用マジックテープバンド × 5 Seasonicロゴエンブレムステッカー × 1 PRIMEロゴエンブレムステッカー × 1 取扱説明書兼保証書 × 1 |
||
![]() |
新ハイエンド電源
|
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 1000W | |||||
- PRIME 1000 W Gold (SSR-1000GD)
- ネット特価
- ¥41,580 (税込) 0pt
| 品名 | Seasonic PRIME GOLD | ||
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 型番 | SSR-1000GD | ||
| 対応規格 | ATX 12V Ver.2.4 | ||
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | ||
| 保護回路 | OPP,OVP,SCP,OCP,OTP,UVP | ||
| 搭載ファン | Fluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 135mm FAN | ||
| サイズ(本体) | 150(W) × 170(D) × 86(H) mm | ||
| 重量(本体) | 2100g | ||
| サイズ (パッケージ) | 335(W) × 135(D) × 200(H) mm | ||
| 重量 (パッケージ込み) | 3840g | ||
| RoHS準拠 | 対応 | ||
| 保障期間 | 10年 | ||
| 同梱物 |
電源ユニット(本製品) × 1 電源ケーブル × 1 パワーテスター x 1 電源取り付け用インチねじ × 4 ケーブル結束用タイ × 8 ケーブル結束用マジックテープバンド × 5 Seasonicロゴエンブレムステッカー × 1 PRIMEロゴエンブレムステッカー × 1 取扱説明書兼保証書 × 1 |
||
![]() |
新ハイエンド電源
|
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 1000W | |||||
- PRIME 1000 W Platinum (SSR-1000PD)
- ネット特価
- ¥49,280 (税込) 0pt
| 品名 | Seasonic PRIME Platinum シリーズ |
|---|---|
| 材質 | スチール |
| 型番 | SSR-1000PD |
| 対応規格 | ATX 12V Ver.2.4 |
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 保護回路 | OPP,OVP,SCP,OCP,OTP,UVP |
| 搭載ファン | Fluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 135mm FAN |
| サイズ(本体) | 150(W) × 170(D) × 86(H) mm |
| 重量(本体) | 2062g |
| サイズ (パッケージ) | 335(W) × 135(D) × 200(H) mm |
| 重量 (パッケージ込み) | 3830g |
| RoHS準拠 | 対応 |
| 保障期間 | 12年 |
| 同梱物 |
電源ユニット(本製品) × 1 電源ケーブル × 1 パワーテスター x 1 電源取り付け用インチねじ × 4 ケーブル結束用タイ × 8 ケーブル結束用マジックテープバンド × 5 Seasonicロゴエンブレムステッカー × 1 PRIMEロゴエンブレムステッカー × 1 取扱説明書兼保証書 × 1 |
![]() |
80PLUS Gold認証取得電源 「FOCUS」シリーズ
|
- FOCUS 450W GOLD
- FOCUS 550W GOLD
- FOCUS 650W GOLD
- FOCUS 750W GOLD
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 37 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 444 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 450 W | |||||
- FOCUS 450 GOLD (SSR-450FM)
- ネット特価
- ¥500 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 45 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 540 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 550 W | |||||
- FOCUS 550 GOLD (SSR-550FM)
- ネット特価
- ¥17,380 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 650 W | |||||
- FOCUS 650 GOLD (SSR-650FM)
- ネット特価
- ¥500 (税込) 0pt
| AC入力電源 | 電源:100V~240V | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3 | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 電流 | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 電力 | 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | ||
| 定格電力 | 750 W | |||||
- FOCUS 750 GOLD (SSR-750FM)
- ネット特価
- ¥21,659 (税込) 0pt
| 品名 | Seasonic FOCUS Gold シリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | |||
| 型番 | SSR-450FM | SSR-550FM | SSR-650FM | SSR-750FM |
| 対応規格 | ATX 12V Ver.2.4 | |||
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | |||
| 保護回路 | OPP,OVP,SCP,OCP,OTP,UVP | |||
| 搭載ファン | Fluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 120mm FAN | |||
| サイズ(本体) | 150(W) × 140(D) × 86(H) mm | |||
| 重量(本体) | 1688g | 1708g | 1822g | 1890g |
| サイズ (パッケージ) | 277(W) × 115(D) × 185(H) mm | |||
| 重量 (パッケージ込み) | 2420g | 2455g | 2550g | 2630g |
| RoHS準拠 | 対応 | |||
| 保障期間 | 7年 | |||
| 同梱物 |
電源ユニット(本製品) × 1 電源ケーブル × 1 電源取り付け用インチねじ × 4 ケーブル結束用タイ × 8 ポーチ × 1 ケーブル結束用マジックテープバンド × 3 FOCUS ロゴエンブレムステッカー × 1 取扱説明書兼保証書 × 1 |
|||




































