商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
CPUコア | Clarkdale | GPUコア | HD Graphics |
---|---|---|---|
チップセットインタフェース | DMI(2.5GT/sec) | コア数 | 2 |
スレッド数 | 4 | ハイパースレッディング | 対応 |
動作クロック | 3.06GHz | 対応形状 | LGA1156 |
L1データキャッシュ | 32KB×2 | L2キャッシュ | 256KB×2 |
L3キャッシュ | 4MB | 対応メモリ | DDR3-1333 / 1066 |
メモリチャネル | デュアルチャネル | グラフィックスクロック | 733MHz |
TDP | 73W | CPUクーラー | 同梱 |
パッケージ | BOX |
LGA1156対応 Core i3 i3-540 CPU