商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
CPUコア | Wolfdale | コア数 | 2 |
---|---|---|---|
スレッド数 | 2 | ハイパースレッディング | 非対応 |
動作クロック | 2.93GHz | パッケージ形状 | FC-BGA |
対応形状 | LGA775 | FSBクロック | 1066 |
L1データキャッシュ | 32KB×2 | L2キャッシュ | 2MB |
TDP | 65W | CPUクーラー | 同梱 |
パッケージ | BOX |
LGA775対応CPU
Intel VT対応、TDP65W
Intel VT対応、TDP65W