商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
CPUコア | Bloomfield | チップセットインタフェース | QPI(4.8GT/sec) |
---|---|---|---|
コア数 | 4 | スレッド数 | 8 |
ハイパースレッディング | 対応 | 動作クロック | 3.06GHz |
最大クロック(Turbo Boost 2.0) | 3.33GHz | 対応形状 | LGA1366 |
L1データキャッシュ | 32KB×4 | L2キャッシュ | 256KB×4 |
L3キャッシュ | 8MB | 対応メモリ | DDR3-1066 |
メモリチャネル | トリプルチャネル | TDP | 130W |
CPUクーラー | 同梱 | パッケージ | BOX |
LGA1366対応 Core i7 i7-950 CPU
TDP:130W L3キャッシュ:8MB
TDP:130W L3キャッシュ:8MB