
詳細スペック
対応ソケット intel | 2066/2011/115x/1366/775 | 対応ソケット AMD | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
---|---|---|---|
エアフロー | サイドフロー | 対応最大TDP | 240 W |
幅 | 122 mm | 奥行 | 110 mm |
高さ | 165 mm | ヒートパイプ | 6 mm 径 ×6本 ダイレクトタッチ |
ファンサイズ | 120mm | ベアリングタイプ | スリーブベアリング |
ファン回転数(最小値) | 600 rpm | ファン回転数(最高値) | 1600 rpm |
風量(最高値) | 60 CFM | 騒音(最高値) | 32 dBA |
ファンコントロール | PWM | 取付方法 | バックプレート + ネジ止め |
重量 | 823 g |
マルチソケット対応 120mmブルーLED付 サイドフロー型CPUクーラー
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください