詳細スペック
CPU名称 | Intel Core i7 |
---|---|
メモリ(種類) | DDR4 |
メモリ(最大) | 64GB |
付属ディスプレイサイズ | 15.6型 |
VRAM | 6GB |
HDD容量 | 512GB (M.2 PCIe SSD) |
有線LAN | GbE |
バッテリー駆動時間 | 約8.5時間 |
タッチパッド | 搭載 |
指紋認証センサー | 搭載 |
奥行 | 250mm |
重量 | 2kg |
CPU動作周波数 | 9750H(2.6GHz) |
---|---|
メモリ(標準) | 16GB(8GB×2) |
付属液晶ディスプレイタイプ | 4K 有機EL ノングレア 狭額縁 |
グラフィック機能 | GeForce GTX 1660 Ti |
最大解像度 | 3840×2160 |
Bluetoothバージョン | 5.0+LE |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
USBポート数 | USB3.1 Gen 1×3 |
カメラ | ○ |
幅 | 356mm |
高さ | 20mm |
プリインストールOS | Windows10 Pro |
Intel Core i7 9750H GeForce GTX 1660 Ti搭載 4K有機ELパネル搭載 15.6型ノートPC
■ GIGABYTE Fusion RGB各キー独立カラーバックライトキーボード(日本語配列)
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
※ デザイン/仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品/交換は受け付けることはできませんのでご了承ください。
■ GIGABYTE Fusion RGB各キー独立カラーバックライトキーボード(日本語配列)
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
※ デザイン/仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品/交換は受け付けることはできませんのでご了承ください。