詳細スペック
対応ソケット intel | 1150/1155/1156/1366/775 | 対応ソケット AMD | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
---|---|---|---|
エアフロー | サイドフロー | 対応最大TDP | 100 W |
幅 | 85 mm | 奥行 | 65 mm |
高さ | 121 mm | ヒートパイプ | 6 mm 径 ×2本 ダイレクトタッチ |
ファンサイズ | 92 mm | ベアリングタイプ | FCBベアリング |
ファン回転数(最小値) | 1200 rpm | ファン回転数(最高値) | 2800 rpm |
風量(最高値) | 52 CFM | 騒音(最小値) | 20 dBA |
騒音(最高値) | 28 dBA | ファンコントロール | PWM |
接続端子 | 4 ピン | 取付方法 | クリップサポートネジ止め + クリップ |
重量 | 310 g |
intel/AMDソケットユニバーサル対応 9cmサイドフローCPUクーラー
★ Socket AM4対応
★ Skylake(LGA1151)対応
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください
★ Socket AM4対応
★ Skylake(LGA1151)対応
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください