
詳細スペック
対応ソケット intel | 1366/115x/775 | 対応ソケット AMD | AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
---|---|---|---|
エアフロー | トップフロー | 対応最大TDP | 95 W |
幅 | 92.3 mm | 奥行 | 87.5 mm |
高さ | 27.4 mm | ヒートパイプ | 6 mm 径 ×2本 |
ファンサイズ | 8 cm角、1.0 cm厚 | ベアリングタイプ | 1ボール1スリーブベアリング |
ファン回転数(最小値) | 1500 rpm | ファン回転数(最高値) | 4000 rpm |
風量(最小値) | 12.99 CFM | 風量(最高値) | 34.65 CFM |
騒音(最小値) | 16.2 dBA | 騒音(最高値) | 37.5 dBA |
ファンコントロール | PWM | 接続端子 | 4 ピン |
取付方法 | クリップ | 重量 | 260 g |
Intel&AMD用 薄型CPUクーラー
◎ 詳細な仕様はメーカーサイトでご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。
代理店 : アイネックス
◎ 詳細な仕様はメーカーサイトでご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。
代理店 : アイネックス