
詳細スペック
対応ソケット intel | 1150/1151/1155/1156 | 対応ソケット AMD | AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
---|---|---|---|
エアフロー | トップフロー | 幅 | 93 mm |
奥行 | 103 mm | 高さ | 36 mm |
ヒートパイプ | 6 mm 径 ×4本 | ファンサイズ | 92 mm |
ベアリングタイプ | スリーブベアリング | ファン回転数(最小値) | 800 rpm |
ファン回転数(最高値) | 3000 rpm | 風量(最高値) | 48.3 CFM |
騒音(最小値) | 14 dBA | 騒音(最高値) | 33 dBA |
ファンコントロール | PWM | 接続端子 | 4 ピン |
取付方法 | ネジ止め | 重量 | 465 g |
intel/AMDソケットユニバーサル対応 薄型CPUクーラー
◎ 詳細な仕様はメーカーサイトでご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。
◎ 詳細な仕様はメーカーサイトでご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。