
詳細スペック
対応マザー形式 | Micro ATX | 電源容量 | 電源別売 |
---|---|---|---|
前面ファン | 140mm x1 | 後面ファン | 90mm or 80mm x1(別売) |
底部ファン | 120mm x1(別売) | 重量 | 4kg |
5インチベイ | 1 | 3.5インチベイ | 1 |
内部2.5インチベイ | 6(注12) | 拡張スロット数 | 4 |
USB2.0コネクタ数 | 2 | USB3.0コネクタ数 | 2 |
AUDIO入出力 | ○ | 幅 | 175mm |
奥行 | 420mm | 高さ | 368mm |
Micro ATX 対応 ミニタワー PCケース
【スペック情報補足】 (注12) 内部HDDベイは3.5インチ4台または2.5インチ6台に対応(混合可能)
■ グラフィックスカード長さ最大36cmまで対応
【スペック情報補足】 (注12) 内部HDDベイは3.5インチ4台または2.5インチ6台に対応(混合可能)
■ グラフィックスカード長さ最大36cmまで対応