
詳細スペック
対応マザー形式 | SSI EEB、E-ATX、ATX、Micro ATX | 電源容量 | 電源別売 |
---|---|---|---|
前面ファン | 120/140mm x2(140mm x2基搭載済) | 後面ファン | 120/140mm x2 (140mm x1基搭載済) |
側面ファン | 120/140mm x2 (別売) | 上部ファン | 120mm x4 or 140mm x3 (140mm x1基搭載済) |
底部ファン | 120mm x4 or 140mm x2 (140mm x1基搭載済) | 重量 | 17.9kg |
5インチベイ | 5 | 内部3.5インチベイ | 6(2.5インチ対応) |
内部2.5インチベイ | 4 | 拡張スロット数 | 8 |
USB2.0コネクタ数 | 2 | USB3.0コネクタ数 | 2 |
AUDIO入出力 | ○ | アルミ素材 | 一部使用 |
幅 | 250mm | 奥行 | 600mm |
高さ | 650mm |
SSI EEB、E-ATX、ATX、Micro ATX対応フルタワーPCケース
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください