
Core i9 12900 BOX BX8071512900
2022年2月 発売
LGA1700(第12世代)対応 Core i9
2022年2月 発売
JunPus 高品質ダイヤモンドグリス
自作PC工具セット
ユニチャーム ハンディワイパー 本体 (シート1枚付き)
CPUコア | Alder Lake | GPUコア | UHD graphics 770 |
---|---|---|---|
コア数 | 16 | スレッド数 | 24 |
動作クロック | 2.4GHz | 最大クロック(Turbo Boost 3.0) | 5.1GHz |
対応形状 | LGA1700 | L2キャッシュ | 14MB |
L3キャッシュ | 30MB | 対応メモリ | DDR5-4800/DDR4-3200 |
メモリチャネル | デュアルチャネル | グラフィックスクロック | 300MHz |
グラフィックス最大クロック | 1.55GHz | TDP | 65W |
CPUクーラー | 同梱 | パッケージ | BOX |
高負荷処理を行うPコア(パフォーマンスコア)と低負荷処理を行うEコア(エフィシエントコア)の2種類が混在し、より効率的な分担処理が可能
Windows 11に最適化。Windows 10でご利用の場合は、Version 21H1以降が推奨となります。
従来のDDR4も対応で幅広い選択肢が利用可能 ※両規格に互換性はないため、マザーボードの対応メモリをご確認ください。
※商品供給状況の都合により、初期不良発生時は修理対応となりますので予めご了承ください
モデル名 | Core i9-12900 BX8071512900 |
---|---|
対応ソケット | LGA1700 |
コードネーム | Alder Lake |
コア数 | 16コア(Pコア:8、Eコア:8) |
スレッド数 | 24スレッド(Pコアスレッド:16、Eコアスレッド:8) |
ベースクロック | Pコアベースクロック:2.4Ghz Eコアベースクロック:1.8Ghz |
ターボブーストクロック(最大) | Pコアブーストクロック:5.0Ghz Eコアブーストクロック:3.8Ghz |
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.1GHz |
キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 14MB(L2) |
プロセッサーベースパワー | 65W |
マキシマムターボパワー | 202W |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
グラフィックスベースクロック | 300MHz |
グラフィックス最大クロック | 1.55GHz |
最大解像度(HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
最大解像度(DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
最大解像度 (eDP) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
対応メモリー | DDR5-4800(4枚時DDR5-3600) DDR4-3200 |
最大メモリーサイズ | 128GB |
最大メモリーチャンネル | 2(デュアル) |
PCI Express リビジョン | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20(16 + ストレージ向けPCIe(4.0)4レーン) |
付属CPUクーラー | Intel Laminar RH1 Cooler |
倍率ロックフリー | 非対応 |
保証期間 | 3年間 |
備考 |
ブログでシェアする
intel インテル
Core i9 12900 BOX BX8071512900
貼り付けサンプル
intel インテル Core i9 12900 BOX BX8071512900
LGA1700(第12世代)対応 Core i9