商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
詳細スペック
CPUコア | Zambezi | HyperTransport | 4.0GT/sec |
---|---|---|---|
コア数 | 8 | 動作クロック | 3.1GHz |
最大クロック | 4.0GHz(1コア動作) | 動作倍率の変更 | 対応 |
対応形状 | Socket AM3+ | L1データキャッシュ | 64KB×8 |
L2キャッシュ | 1MB×8 | L3キャッシュ | 8MB |
対応メモリ | DDR3-1866 / 1600 / 1333 | TDP | 125W |
CPUクーラー | 同梱 | パッケージ | BOX |
Socket AM3+対応 8コアCPU
2011/11 発売 初期リビジョンモデル
2011/11 発売 初期リビジョンモデル